Nuremore Hotel & Country Club / Wine List
Back to The Nuremore Hotel & Country Club
House Recommendations
| White | Vintage | Price | Glass | |
| 401 | Basa, Rueda, Blan | 2006 | €26.00 | €7.00 |
| 362 | Riesling, Dr Loosen | 2005 | €26.00 | €7.00 |
| 31 | Chardonnay, Vin de Pays, Domaine du Tarriquet | 2005 | €26.00 | €7.00 |
| 23 | Chateau Bauduc, Blanc Sec | 2005 | €32.00 | €8.00 |
| 370 | Lagana, Vigna 1 Frati, Ca Dei Frati | 2005 | €35.00 | |
| 160 | Chardonnay, H. Cotes de Beaune, Domaine H.N Ferrand | 2003/04 | €40.00 | |
| 402 | Albarino, Pazo de Senorant | 2004 | €40.00 | |
| 470 | Chardonnay, Leabrook Estate, Adelaide Hills, Colin Best | 2004 | €52.00 | |
| Rosé | Vintage | Price | Glass | |
| 290 | Coteaux du Languedoc, Bergerie de l'Hortus, Rosé de Saignée | 2005 | €26.00 | €7.00 |
| 486 | Rosé de Virginia, Barossa Valley, Charles Melton | 2006 | €37.50 | |
| Red | Vintage | Price | Glass | |
| 343 | Syrah, Simone Joseph, S. Ogier | 2004 | €26.00 | €7.00 |
| 430 | AlentoTinto, Alentejo, Quinta de Mouro | 2004 | €28.00 | €7.50 |
| 310 | Corbiere, Chateau Ollieux Romanis | 2004 | €30.00 | €8.00 |
| 414 | Bierzo, Pétalos, J. Palacios | 2005 | €32.00 | €8.50 |
| 462 | Syrah, Porcupine Ridge, Cape of Good Hope | 2005 | €32.00 | |
| 199 | Pinot Noir, Domaine C. et D. Tripoz, Vieilles vignes | 2005 | €35.00 | |
| 385 | Barbara d'Alba, DOC, Brichet, Ca Viola | 2004 | €43.00 | |
| 222 | Nuit St-Georges, Domaine Jean Chauvenet | 2001 | €70.00 |
Champagne & Sparkling
| Sparkling Wine | Vintage | Price | ||
| 8 | Bouvet Saumur, Saphir Brut Vintage | 2004 | €45.00 | |
| CHAMPAGNE | ||||
| House Champagne | Full Bottle | Half Bottle | Glass | |
| 2 | Lanson, Brut | €60.00 | €35.00 | €14.00 |
| 7 | Lanson, Brut Rosé | €65.00 | €16.00 | |
| Non Vintage | Full Bottle | Half Bottle | ||
| 4 | Veuve Cliquot, Brut | €75.00 | €40.00 | |
| 3 | Billecart-Salmon, Brut | €80.00 | €45.00 | |
| 5 | Bollinger, Special Cuvée | €50.00 | ||
| Non-Vintage Rosé | Full Bottle | Half Bottle | ||
| 6 | Billecart-Salmon, Brut Rosé | €102.00 | €55.00 | |
| Vintage | Vintage | Price | ||
| 10 | Pol Roger, Cuvée "Winston Churchill" | 1993 | €160 | |
| 11 | Moët et Chandon, Cuvée Dom Perignon | 1998 | €200 | |
| 13 | Krug Reserve | 1988 | €280 | |
| 15 | Louis Roederer "Cristal" | 1996 | €388 | |
| Magnum & Jeroboam & Sparkling | Vintage | Price | ||
| 17 | La Grande Dame, Veuve Cliquot (Mag) 1.5L | 1990 | €620.00 | |
| 18 | La Grande Dame, Veuve Cliquot (Jero) 3L | 1990 | €1,250.00 |
Bordeaux
| Bordeaux (White) | Vintage | Bottle (0.75L) | |
| 20 | Château Tour de Mirambeau, Grand Vin de Bordeaux | 2005/06 | €26.00 |
| 23 | Chateau Bauduc, Blanc Sec | 2005 | €32.00 |
| 21 | Château Thieuley, Cuvée Francis Courvelle | 2003/04 | €42.00 |
| 24 | Clos Nardian, St Aubin de Branne, JCP Maltus | 2002 | €100.00 |
| Bordeaux (Red) | Vintage | Bottle (0.75L) | |
| 53 | Fronsac, Chateau de La Riviere | 2004 | €45.00 |
| St Emillion | |||
| 67 | Grand Cru, Chateua Haut Lavallande | 1998 | €70.00 |
| 60 | Grand Cru, Château Yon-Figeac | 2002 | €75.00 |
| 62 | Grand Cru Classé, Château Tour Figeac | 1999 | €80.00 |
| 63 | Grand Cru Classé, Château Berliquet | 1999 | €95.00 |
| 64 | Grand Cru Classé, Château Fonroque | 1989 | €110.00 |
| 66 | Grand Cru Classé, Chateau Le Tertre Rotebeouf | 2001 | €200.00 |
| 65 | Grand Cru Classé, Château Pavie | 1998 | €220.00 |
| Pomerol | |||
| 73 | Chateau St Jacques | 2000 | €62.00 |
| 74 | Chateau Certan-Giraud | 1998 | €100.00 |
| 70 | Clos de l'Eglise | 1999 | €150.00 |
| 71 | Château Clinet | 1994 | €160.00 |
| 72 | Château Clinet | 1995 | €190.00 |
| Médoc | |||
| 80 | Chateau Rollan de By, Cru Bourgeois | 2003 | €62.00 |
| Margaux | |||
| 81 | 3rd Grand Cru, Château Palmer | 1998 | €145.00 |
| St Julien | |||
| 94 | 3rd Grand Cru, Château Langoa-Barton | 2000 | €120.00 |
| 91 | 3rd Grand Cru, Château La Grange | 1996 | €140.00 |
| 95 | 2nd Grant Cru, Château Leoville Lascases | 1996 | €280.00 |
| Haut-Médoc | |||
| 130 | Chateau Cantemerle "Macau" | 1997 | €85.00 |
| St Estephe | |||
| 112 | Chateau Phelan Segur, cru Bourgeois | 1999 | €66.00 |
| 110 | Château Medoc-Cru Bourgeois, Les Ormes de Pez | 1989 | €140.00 |
| Pauillac | |||
| 120 | 5th Grand Cru, Château Puy Ducasse | 2000 | €100.00 |
| 121 | 5th Grand Cru, Château Pontet-Canet | 1994 | €120.00 |
| 122 | 2nd Grand Cru Ch. Pichon-Longueville | 1997 | €135.00 |
| 123 | Pt. Mouton, Ch. Mouton-Rothschilld | 1996 | €175.00 |
| 124 | 5th Grand Cru, Ch. Lynch-Bages | 1995 | €220.00 |
| 126 | 1st Grand Cru, Ch. Mouton-Rothschild | 1970 | €300.00 |
| 128 | 1st Grand Cru, Château Latour | 1985 | €350.00 |
| 127 | 1st Grand Cru, Ch. Mouton-Rothschild | 1989 | €425.00 |
| Graves | |||
| 51 | Chateau Haut-Brion, Graves, 1er Grand cru classe | 1996 | €360.00 |
Burgandy
| Chablis | Vintage | Price | |
| 147 | Petit-Chablis, Sylvain Mosnier | 2005 | €32.00 |
| 148 | Chablis, Nathalie & Gilles Févre | 2005 | €40.00 |
| 143 | Chablis, Beauroy, Sylvain Mosnier, 1er Cru | 2004 | €50.00 |
| 144 | Chablis, Les Preuses, Nathalie & Gilles Févre, Grand Cru | 2004 | €87.00 |
| 145 | Chablis, Vaudésir, Seguinot-Bordet, Grand Cru | 2002 | €95.00 |
| 146 | Chablis, Les Clos, A. Geoffroy, Grand Cru | 2000 | €112.00 |
| Burgandy (White) | |||
| 151 | Macon-Uchizy, Domaine Talmard | 2005 | €28.00 |
| 160 | Hautes Côtes-de-Beaune, Domaine H. Naudin-Ferrand | 2003/04 | €40.00 |
| 150 | Saint-Véran, Domaine Des Valanges, Michel Paquet | 2004 | €40.00 |
| 152 | Pouilly Fuisse, Vieilles Vignes, Pierre Vessigaud | 2005 | €48.00 |
| 167 | Chardonnay Macon, Clos de La Crochette, Les Heritiers du Comte Lafon | 2004 | €51.00 |
| 153 | Pouilly Fuissee, En Carementrant, Bret Brothers | 2004 | €66.00 |
| 165 | Meursault, le Meix sous le Chateau | 2004 | €70.00 |
| 162 | Savigny les Beaunes, Jean Boillot, 1er cru | 1998 | €75.00 |
| 163 | Meursault Blagny, Chateau de Blagny, Louis Latour, 1er cru | 2002 | €80.00 |
| 164 | Meursault, Les Narvaux, Vincent Girardin | 1998 | €80.00 |
| 190 | Morey St Denis, Domane Dujac | 1999 | €80.00 |
| 170 | Chassagne Montrachet, Jean Marc Pillot, 1er cru | 2004 | €85.00 |
| 161 | Beaune 1er Cru, "Clos des Mouches", J. Drouhin | 2000 | €110.00 |
| 166 | Puligny Montrachet, 1er Cru, Les Perrières, L. Carillon | 2001 | €152.00 |
| 173 | Puligny Montrachet, 1er Cru, Les Champs Canet, L. Carillon | 2001 | €152.00 |
| 168 | Corton Charlemange, Grand Cru, Bonneau du Martray | 1998 | €170.00 |
| 171 | Chevalier Montrachet Grand Cru, Bouchard Père & Fils | 2002 | €210.00 |
| Burgandy (Red) | Vintage | Bottle (0.75L) | |
| 241 | Fleurie, Domaine de Robert, Cuvee Traditionnel, Patrick Brunet | 2005 | €35.00 |
| 199 | Pinot Noir, Domaine Catherine et Didier Tripoz, Vieilles vignes | 2005 | €35.00 |
| 200 | Givry, Domaine Mouton, La Grand Bergé, 1er cru | 2004 | €40.00 |
| 210 | Mercurey, Domaine Emile Juillot, Champs martin, 1er cru | 2004 | €52.50 |
| 222 | Nuit St-Georges, Domaine Jean Chauvenet | 2001 | €70.00 |
| 202 | Hospice de Beaune, 1er Cru, Cuvée Nicolas Rolin | 2002 | €75.00 |
| 205 | Corton, Grand Cru, Bonneau du Martray | 1992 | €80.00 |
| 208 | Morey St Denis, Domaine Dujac | 2004 | €90.00 |
| 203 | Pommard, 1er Cru, Grands Epenots | 1998 | €90.00 |
| 206 | Volnay, Les Fremiets, Jean Boillot, 1er cru | 1998 | €90.00 |
| 223 | Nuit St-Georges, 1er Cru, Dom. Les Perdrix, Monopole recolte | 1999 | €105.00 |
| 232 | Echezeaux, Louis Jadot, Grand Cru | 2001 | €105.00 |
| 228 | Vosnée-Romanée, 1er Cru, Les Beaumonts, Dom. Laurent | 1995 | €130.00 |
| 226 | Clos St Denis, Domaine Dujac | 1999 | €140.00 |
| 229 | Vosnée-Romanée, 1er Cru, "Aux Brulées" Domaine Jean Grivot | 1996 | €140.00 |
| 230 | Clos de Vougeot, Grand Cru, René Engel | 1998 | €140.00 |
| 231 | Echezeaux, Domainne Dujac, Grand Cru | 2004 | €152.00 |
| 224 | Nuits St Georges, Aux Murgers, Domaine Meocamuzet, 1er cru | 1997 | €190.00 |
| 225 | Nuits St G3eorges, Les Hauts Poirets, Jayer Gilles, 1er cru | 1995 | €200.00 |
| 227 | Clos de Tart, Morey St Denis, Grand Cru Monopole, Mommessin | 1997 | €210.00 |
Loire Valley/Alsace/Languedoc-Rousillon
| Loire Valley (White) | Vintage | Bottle (0.75L) | |
| 252 | Pouilly Fumé, Domaine de Bel Air | 2005 | N.A |
| 251 | Sancerre, Henri Natter | 2004/5 | €40.00 |
| 253 | Sancerre, Les Caillottes, Pascal Jolivet | 2004 | €48.00 |
| 255 | Vouvray, Le Haut Lieu, Sec | 2001 | €52.00 |
| 254 | Poiully Fumé, "Silex", Didier Dagueneau | 2001 | €120.00 |
| Loire Valley (Red) | Vintage | Bottle (0.75L) | |
| 260 | Saumur Champigny "Marginale", Thierry Germain | 2001 | €60.00 |
| Alsace | Vintage | Bottle (0.75L) | |
| 270 | Pinot Blanc, Sipp Mach | 2004 | €26.00 |
| 273 | Gewurztraminer Turckeim, Domaine Zind Humbrecht | 1998 | €42.00 |
| 276 | Pinot Blanc, Reserve, Domaine Weinbach, Colette Faller & Filles | 2001 | €52.00 |
| 271 | Pinot Gris Reserve, Domaine Weinbach, Colette Faller & Filles | 2004 | €58.00 |
| 274 | Riesling, Vorbourg, Clos St Landelin, Grand cru | 2002 | €60.00 |
| 272 | Gewurztraminer, Herrenweg de Turckeim, Domaine Zind Humbrecht | 1998 | €62.00 |
| 278 | Gewurztraminer, Hengst Wintzenheim, Domaine Zind Humbrecht, Grand cru | 1997 | €62.00 |
| 275 | Riesling, Hugel, Vendange Tardive | 1990 | €65.00 |
| 277 | Riesling Schlossberg, Domaine Weinbach, Colette Faller & Filles, Grand Cru | 2005 | €70.00 |
| South-West | |||
| 30 | Sauvignon, Vin de Pays des cotes de Gascogne, Domaine du Tarriquet | 2005 | €26.00 |
| 31 | Chardonnay, Vin de Pays des cotes de Gascogne, Domaine du Tarriquet | 2005 | €26.00 |
| 32 | Sauvignon Blanc/Sémillon, Chateau des Eyssards, Bergerac sec | 2006 | €26.00 |
| Languedoc-Roussillon-Provence | |||
| White Wine | Vintage | Bottle (0.75L) | |
| 301 | Val Montferrand, Bergerie de L'Hortus, Vin de Pays | 2004 | €30.00 |
| Red Wine | |||
| 310 | Corbiére, Chateau Ollieux Romanis | 2004 | €30.00 |
| 311 | Minervois, Les Clots de L'Amourier, Domaine Luc Lapeyre | 2002 | €42.00 |
| 320 | Cot. Du Languedoc, Pic St Loup, Dom.De L'Hortus, Grand Cuvée | 2003/4 | €48.00 |
| 318 | Coteaux du Languedoc, Domaine de Montcalmés | 2003 | €57.50 |
| 322 | Cotes du Roussilon, La Torre, Domaine de Gardiés | 2002 | €72.00 |
| 323 | Vin de Pays de l'Hérault, Domaine La Grange des Péres | 2000 | €110.00 |
Rhône Valley/Germany/Italy
| Rhône Valley (White) | Vintage | Bottle (0.75L) | |
| 331 | Viognier de Rosine, Michel et Stéphanie Ogier | 2001 | €44.00 |
| 332 | Châteauneuf-Du-Pape, Vieux Télégraphe | 2002 | €80.00 |
| 330 | Chateauneuf-du-Pape, Chateau Rayas, Cuvée Réserve | 2001 | €121.00 |
| Rhône Valley (Red) | Vintage | Bottle (0.75L) | |
| Nos Chateauneuf-du-Pape | |||
| 348 | Chateauneuf du Pape, Domaine Pierre Usseglio Pere & Fils | 2004 | €67.00 |
| 350 | Chateauneuf du Pape, Le Vieux Donjon | 2003 | €75.00 |
| 346 | Chateauneuf du Pape, Domaine du Pégau, Cuvée Réserve | 2003 | €80.00 |
| 343 | Syrah, Simone Joseph S. Ogier, Vin des Collines Rhodaniennes | 2004 | €26.00 |
| 349 | Syrah, Les Hauts du Monteillet, Vin des Collines Rhodaniennes | 2005 | €28.00 |
| 352 | Merlot, Domaine La Soumade, Vin de Pays de la Principauté d'Orange | 2003 | €30.00 |
| 351 | Gigondas, Chateau de Montmirail, Cuvée de Beauchamp | 2004 | €42.50 |
| 344 | Cote du Rhone, Cairanne, Domaine de l'Oratoire, Haut Coustias | 2003 | €46.00 |
| 342 | Crozes-Hermitage, Chave Pere et Fils, Le Rouvre | 2005 | €48.00 |
| 341 | St. Joseph, Cuvée du Papy, Domaine du Monteillet | 2003 |
€58.00 |
| 340 | L'Ame Soeur, Stéphane Ogier, Vin de Pays des Colines Rhodaniennes | 2004 | €66.00 |
| 345 | Cornas, "Les Ruchets", J.L. Columbo | 1999 | €90.00 |
| 353 | Cote Rotie "Les Grandes Places", Domaine Monteillet, S. Montez | 2003 | €135.00 |
| 347 | Hermitage, "La Chapelle", Paul Jaboulet Aine | 2000 |
€150.00 |
| Germany (White) | Vintage | Bottle (0.75L) | |
| 362 | Riesling, Dr Loosen | 2005 | €26.00 |
| 361 | Riesling, Auslese, Bernkasteler Doctor, Wegeler | 2001 | €95.00 |
| Austria | Vintage | Price | |
| 369 | Friendly Gruner Veltiner, L Sophie | 2005 | €30.00 |
| 368 | Charming Gruner Veltiner, Kamptal, Laurenz V | 2005 | €45.00 |
| Italy (White) | Vintage | Bottle (0.75L) | |
| 371 | Gavi de Gavi, Broglia, La Meirana | 2005 | €32.00 |
| 370 | Lugana "Vigna I Frati" Ca Dei Frati | 2005 | €35.00 |
| 372 | Pinot Grigio, Alto Adige, Castle Ringerg | 2005 | €40.00 |
| Italy (Red) | Vintage | Bottle (0.75L) | |
| 380 | Montelpulcianno d'Abruzzo, Riparosso | 2005 | €28.00 |
| 385 | Barbera d'Alba, DOC, Brichet, Ca Viola | 2004 | €43.00 |
| 381 | Chianti Classico, Riserva, Lamole di Lamole | 2003 | €45.00 |
| 382 | Planeta, Santa Cecilia | 2002 | €62.50 |
| 391 | Chianti Classico, Riserva DOCG, San Marcellino | 2001 | €67.00 |
| 383 | Amarone della Valpolicella, Santa Sofia, Classico | 2001 | €76.00 |
| 384 | Bolgheri, Le Serre Nuove | 1999/2000 | €82.00 |
| 390 | Amarone della Valpolicella, Santa Sofia, Classico GIOE | 1998 | €93.00 |
| 389 | Barolo, Canubi, DOGC, Single Vineyard | 2001 | €97.00 |
| 386 | Ornellaia, Bolgheri | 2001 | €182.00 |
| 387 | Masseto, Tenuta Delle'Ornellaia, Toscana | 2002 | €275.00 |
| 388 | Sassicaia, Bolgheri Sassicaia | 1998 | €335.00 |
Spain/Chile
| Spain (White) | Vintage | Bottle (0.75L) | |
| 401 | Basa, Rueda, Blanco | 2006 | €26.00 |
| 404 | Gaba do Xil, Godello | 2005 | €28.00 |
| 402 | Albarino, Pazo de Senorant | 2004 |
€40.00 |
| Spain (Red) | Vintage | Bottle (0.75L) | |
| 414 | Bierzo, Pétalos, J. Palacios | 2005 | €32.00 |
| 411 | Rioja, Vina Hermosa, Reserva | 2001 | €43.00 |
| 412 | Rioja, Remelluri, Reserva | 2001 | €46.00 |
| 417 | Vina de la Tiarra, Castello y Leon, Mauro | 2000/04 | €60.00 |
| 415 | Rioja, La Granja Remelluri, Gran Reserva | 1999 | €68.00 |
| 419 | Bierzo, Villa De Corullón, A. Palacios | 2001 | €75.00 |
| 413 | Rioja, Ogga Reserva | 2000 | €76.00 |
| 420 | Grans Muralles, Concade Barbera, Penédes | 1998 | €130.00 |
| Chile (White) | Vintage | Bottle (0.75L) | |
| 530 | Sauvignon Blanc, Santa Rita, Floresta Leyda | 2004 | €42.00 |
| Chile (Red) | Vintage | Bottle (0.75L) | |
| 811 | Merlot/Cab. Sauvignon, Santa Rita, Floresta, Maipo Valley | 1998 | €45.00 |
| 813 | Petite Syrah, Merlot/Cab. Sauvignon, Santa Rita, Floresta, Maipo Valley | 1999 | €45.00 |
| 812 | Casa Marin, Lo Albarca Hills, Reserve | 2003 | €79.00 |
| 814 | Cabernet Sauvignon, Casa Real, Santa Rita, Maipo Valley | 2001 | €90.00 |
Lebanon/South Africa/Australia
| Lebanon (Red) | Vintage | Bottle (0.75L) | |
| 441 | Silver Selection, Massaya, Bekaa Valley, Tanail Property | 2003 | €45.00 |
| South Africa (White) | Vintage | Bottle (0.75L) | |
| 451 | Chardonnay, Jordan, Stellenbosch | 2004/05 | €35.00 |
| 452 | Sauvignon Blanc, Vergelegen, Western Cap | 2005 | €35.00 |
| South Africa (Red) | Vintage | Bottle (0.75L) | |
| 462 | Syrah, Porcupine Ridge, Cape of Good Hope | 2005 | €32.00 |
| 464 | Cobblers Hill, Jordan, Stellenbosch | 2002 | €58.00 |
| 463 | Bordeaux Blend, Vergelegen, Stellenbosch | 2001 | €69.00 |
| Australia (White) | Vintage | Bottle (0.75L) | |
| 472 | Sauvignon, Semillon, Pierro LCT, Margaret River | 2005 | €45.00 |
| 470 | Chardonnay, Leabrook Estate, Adelaide Hills, Colin Best | 2004 | €52.00 |
| 476 | Chardonnay, Pierro, Margaret River | 2004 | €72.00 |
| 473 | Chardonnay, Penfolds, Yattarma | 2002 | €128.00 |
| Australia (Red) | Vintage | Vintage | |
| 483 | Shiraz, Trentham Estate, New South Wales | 2002 | €36.00 |
| 487 | Pinot Noir, Leabrook Estate, Adelaide Hills, Colin Best | 2004 | €60.00 |
| 484 | Nines Popes, Charles Melton | 2003 | €66.00 |
| 485 | Grange, Penfolds | 1997 | €292.50 |